| ·粗鋼日均產(chǎn)量持續(xù)高位 鋼價(jià)反彈空間受壓 | [2013-4-9] | |
| ·9日廣州熱軋 報(bào)價(jià)穩(wěn)中趨強(qiáng) 低位成交好轉(zhuǎn) | [2013-4-9] | |
| ·9日天津冷軋 價(jià)格持穩(wěn) 商家觀望 | [2013-4-9] | |
| ·9日樂從熱軋 多組數(shù)據(jù)陸續(xù)出臺(tái) 鋼價(jià)小幅攀漲 | [2013-4-9] | |
| ·9日樂從冷軋行情低位上調(diào) 回暖信號(hào)有待確認(rèn) | [2013-4-9] | |
| ·9日上海熱軋:社會(huì)庫(kù)存環(huán)比下降30萬噸 鋼價(jià)上揚(yáng)“氣勢(shì)如虹” | [2013-4-9] | |
| ·9日樂從帶鋼 價(jià)格拉漲 下游視乎不買賬 | [2013-4-9] | |
| ·近期鋼市走勢(shì)分析:鋼材需求減少 唱空鐵礦石成“主旋律” | [2013-3-29] | |
| ·進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)弱勢(shì)盤整 市場(chǎng)活躍度有限 | [2013-3-29] | |
| ·2012年有色鋼鐵企業(yè)業(yè)績(jī)情況及趨勢(shì)預(yù)測(cè) | [2013-3-29] | |
| ·29日上海熱軋:部分資源跌破3800 4月前路仍艱難 | [2013-3-29] | |
| ·21日廣州熱軋 報(bào)價(jià)小幅反彈 商家出貨為主 | [2013-3-21] | |
| ·樂從鋼市快報(bào):河鋼4月熱軋下調(diào)380元/噸 樂從熱軋小幅探漲 | [2013-3-21] | |
| ·19日樂從熱軋 3月上旬粗鋼產(chǎn)量下降 鋼價(jià)暫穩(wěn)4000關(guān)口 | [2013-3-19] | |
| ·19日上海期螺:窄幅震蕩 下跌空間有限 | [2013-3-19] | |
| ·19日天津冷軋 部分資源報(bào)價(jià)小幅拉漲 成交稍有好轉(zhuǎn) | [2013-3-19] | |
| ·19日樂從帶鋼 上漲乏力 下調(diào)苗頭出現(xiàn)? | [2013-3-19] | |
| ·19日樂從鋼市:價(jià)格小幅走低 高位資源幾乎無人問津 | [2013-3-19] | |
| ·19日上海熱軋:商家看法有分歧,本鋼4月或維穩(wěn) | [2013-3-19] | |
| ·13日上海建材 商家出貨意愿加強(qiáng) 報(bào)價(jià)普遍回落 | [2013-3-13] | |

