型號 | 口徑 | |||||||
LDE | 10~2600 | |||||||
代號 | 安裝形式 | |||||||
Y | 一體式 | |||||||
F | 分體式 | |||||||
代號 | 轉換器型號 | |||||||
ZA | 圓形 | |||||||
ZB | 方形(僅適用于分體式) | |||||||
代號 | 供電形式 | |||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
LD | 鋰電池供電(不帶信號輸出) | |||||||
代號 | ||||||||
I | ||||||||
f | ||||||||
Rs | ||||||||
H | ||||||||
C | ||||||||
介質溫度 | ||||||||
≤65℃ | ||||||||
≤120℃ | ||||||||
≤180℃(僅適用于分體式) | ||||||||
代號 | 內襯材質 | |||||||
NE | 氯丁橡膠(≤65℃) | |||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
代號 | 電極材質 | |||||||
316L | 不銹鋼 | |||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||
Ti | 鈦 | |||||||
Ta | 鉭 | |||||||
Pt | 鉑 | |||||||
溫馨提示:一體式電磁流量計選型必備,介質,口徑(流量范圍)、電極材質、襯里材質、安裝方式 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |