消防水流量計價格表 | |||||||||
口徑/DN | 內襯橡膠 | 內襯四氟 | 電極 | 電源 | 材質 | ||||
DN15 | 1830元/臺 | 1900元/臺 | HC(頂配) | 24V/220V | 不銹鋼 | ||||
DN20 | 1850元/臺 | 1900元/臺 | HC(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN25 | 1850元/臺 | 1900元/臺 | HC(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN32 | 1850元/臺 | 1950元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN40 | 1850元/臺 | 1950元/臺 | 鈦(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN50 | 1900元/臺 | 2000元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN65 | 2000元/臺 | 2100元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN80 | 2100元/臺 | 2200元/臺 | 316L(頂配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN100 | 2300元/臺 | 2600元/臺 | HB(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN150 | 2450元/臺 | 2900元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN200 | 2650元/臺 | 3200元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN250 | 3000元/臺 | 4200元/臺 | 316L(頂配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN300 | 3800元/臺 | 5100元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN350 | 4200元/臺 | 5800元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN400 | 4850元/臺 | 6300元/臺 | HB(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN500 | 5550元/臺 | 8500元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN600 | 6800元/臺 | 9450元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN700 | 8650元/臺 | 12800元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN800 | 10880元/臺 | 16800元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN900 | 16500元/臺 | 21600元/臺 | 316L(標配) | 24V/220V | 碳鋼 | ||||
DN1000 | 21000元/臺 | 28800元/臺 | 316(頂配) | 24V/220V | 不銹鋼 |
友情鏈接: 財產保全擔保 |